第一組
名次 姓 名 大分 小 分
1 丁 浩 10 30
2 王世一 8 32
3 范蘊若 8 28
4 呉震宇 8 24
5 王星昊 6 30
6 馬光子 6 28
6 朴鍾勲 6 28
8 陸敏全 6 26
9 趙中暄 6 18
10 六浦雄太 4 34
11 陳昱森 4 30
12 陳亜峰 4 28
13 陶 然 4 24
13 崔暎讃 4 24
15 唐吟嘯 4 18
15 石豫來 4 18
17 尹聖植 4 16
18 林世民 2 22
18 黄世元 2 22
20 嚴動虔 0 20
第二組
名次 姓 名 大分 小 分
1 喬智健 8 36
2 楊鼎新 8 34
3 李翔宇 8 28
4 劉宇航 8 24
5 大西竜平 6 30
6 趙邦橋 6 26
7 羅 巖 6 24
8 周元俊 6 22
9 張紫良 6 20
10 李必奇 6 14
11 簡靖庭 4 30
12 舒一笑 4 24
13 朴鎭鍈 4 22
13 薛冠華 4 22
15 錢留儒 2 30
16 俞俐均 2 24
17 金志明 2 18
18 宣承旼 0 22
第三組
名次 姓 名 大分 小 分
1 童夢成 10 24
2 偰玹準 8 30
3 黄 昕 8 24
4 潘 陽 6 34
5 寇政巖 6 32
5 陳玉儂 6 32
7 李維清 6 30
8 何語涵 6 26
9 侯靖哲 6 22
10 胡傲華 4 28
11 李 沇 4 24
11 何 旸 4 24
13 李 維 4 22
14 尹閔重 4 20
15 陳旭東 4 14
16 潘昕瑋 2 24
17 白現宇 2 16
18 広瀬優一 0 24
第四組
名次 姓 名 大分 小 分
1 謝爾豪 10 28
2 汪鵬飛 8 34
3 謝 科 8 28
4 湯靖軒 6 36
5 陳梓健 6 28
6 朴鍵昊 6 26
7 徐澤鑫 6 24
8 宋圭相 6 20
8 嚴在明 6 20
10 沈沛然 4 32
11 趙 斐 4 30
12 蔡丞韋 4 22
12 鄭 胥 4 22
14 趙貫汝 4 18
14 簡意弘 4 18
16 汪雨博 2 26
17 大竹優 2 20
18 朴伸英 0 18
第五組
名次 姓 名 大分 小 分
1 許皓鋐 10 28
2 朴河旼 8 26
2 胡鈺函 8 26
4 藤沢里菜 6 32 対過2個第二名
5 許嘉陽 6 32
5 李成森 6 32
7 劉兆哲 6 30
8 Lee eo 6 26
9 韓一洲 6 24
10 程宏昊 4 28
11 潘亭宇 4 26
12 王嘉琪 4 24
13 周潤民 4 20
14 王嘉寶 4 16
14 金禹丞 4 16
16 黄一鳴 2 24
17 文智煥 2 20
18 盧奕銓 0 20
第六組
名次 姓 名 大分 小 分
1 楊楷文 8 32
2 應一韜 8 30
3 王澤錦 8 28
3 陳翰祺 8 28
5 韋一博 6 32
6 金眞輝 6 30
7 馬逸超 6 28
8 許嘉偉 6 26
9 金宣圻 6 24
10 陳祈睿 4 26
10 頼均輔 4 26
12 黄靜遠 4 24
13 王思尹 4 20
13 王靈水 4 20
13 文敏鐘 4 20
16 蔣佶豆 2 20
16 朴正洙 2 20
18 李明澤 0 16
第七組
名次 姓 名 大分 小 分
1 廖元赫 10 30
2 陳 賢 8 32
3 丁世雄 8 28
4 楊潤東 6 32 対過第三名
5 焦士維 6 32
6 韓昇周 6 26
6 朴常鎭 6 26
8 許瀚文 6 18
9 楊博崴 6 16
10 陳文政 4 32
11 邱金波 4 26
12 金桐熙 4 22
12 陳正勛 4 22
12 李雨昂 4 22
15 潘偉健 4 14
16 余炳葟 2 24
16 牛栄子 2 24
18 趙奕斐 0 24
第八組
名次 姓 名 大分 小 分
1 趙晨宇 10 28
2 范 胤 8 28
2 申旻埈 8 28
4 伊淩濤 8 26
5 蔣其潤 6 34
6 柳琪峰 6 24
7 喬 然 6 20
7 高 星 6 20
9 魯俊仁 6 16
10 趙毓彩 4 34
11 曾志豪 4 30
11 朴泫洙 4 30
13 林君諺 4 20
13 王若然 4 20
15 西健伸 2 28
16 蘇聖芳 2 26
17 黄春棋 2 16
原文記事:星锐战小组循环决出32强 两女将藤泽里菜潘阳出线 - 利民杯星锐赛 - 弈城围棋网第一组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 丁 浩 10 30
2 王世一 8 32
3 范蕴若 8 28
4 吴震宇 8 24
5 王星昊 6 30
6 马光子 6 28
6 朴锺勲 6 28
8 陆敏全 6 26
9 赵中暄 6 18
10 六浦雄太 4 34
11 陈昱森 4 30
12 陈亚峰 4 28
13 陶 然 4 24
13 崔暎讃 4 24
15 唐吟啸 4 18
15 石豫来 4 18
17 尹聖植 4 16
18 林世民 2 22
18 黄世元 2 22
20 嚴動虔 0 20
第二组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 乔智健 8 36
2 杨鼎新 8 34
3 李翔宇 8 28
4 刘宇航 8 24
5 大西竜平 6 30
6 赵邦桥 6 26
7 罗 岩 6 24
8 周元俊 6 22
9 张紫良 6 20
10 李必奇 6 14
11 簡靖庭 4 30
12 舒一笑 4 24
13 朴鎭鍈 4 22
13 薛冠华 4 22
15 钱留儒 2 30
16 俞俐均 2 24
17 金志明 2 18
18 宣承旼 0 22
第三组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 童梦成 10 24
2 偰玹準 8 30
3 黄 昕 8 24
4 潘 阳 6 34
5 寇政岩 6 32
5 陈玉侬 6 32
7 李维清 6 30
8 何语涵 6 26
9 侯靖哲 6 22
10 胡傲华 4 28
11 李 沇 4 24
11 何 旸 4 24
13 李 維 4 22
14 尹閔重 4 20
15 陈旭东 4 14
16 潘昕玮 2 24
17 白現宇 2 16
18 広瀬優一 0 24
第四组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 谢尔豪 10 28
2 汪鹏飞 8 34
3 谢 科 8 28
4 汤靖轩 6 36
5 陈梓健 6 28
6 朴键昊 6 26
7 徐泽鑫 6 24
8 宋圭相 6 20
8 严在明 6 20
10 沈沛然 4 32
11 赵 斐 4 30
12 蔡丞韋 4 22
12 郑 胥 4 22
14 赵贯汝 4 18
14 簡意弘 4 18
16 汪雨博 2 26
17 大竹優 2 20
18 朴伸英 0 18
第五组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 许皓鋐 10 28
2 朴河旼 8 26
2 胡钰函 8 26
4 藤沢里菜 6 32 对过2个第二名
5 许嘉阳 6 32
5 李成森 6 32
7 刘兆哲 6 30
8 Lee eo 6 26
9 韩一洲 6 24
10 程宏昊 4 28
11 潘亭宇 4 26
12 王嘉琪 4 24
13 周润民 4 20
14 王嘉宝 4 16
14 金禹丞 4 16
16 黄一鸣 2 24
17 文智煥 2 20
18 盧奕銓 0 20
第六组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 杨楷文 8 32
2 应一韬 8 30
3 王泽锦 8 28
3 陈翰祺 8 28
5 韦一博 6 32
6 金眞辉 6 30
7 马逸超 6 28
8 许嘉伟 6 26
9 金宣圻 6 24
10 陳祈睿 4 26
10 頼均輔 4 26
12 黄静远 4 24
13 王思尹 4 20
13 王灵水 4 20
13 文敏鐘 4 20
16 蒋佶豆 2 20
16 朴正洙 2 20
18 李明泽 0 16
第七组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 廖元赫 10 30
2 陈 贤 8 32
3 丁世雄 8 28
4 杨润东 6 32 对过第三名
5 焦士维 6 32
6 韓昇周 6 26
6 朴常鎭 6 26
8 许瀚文 6 18
9 楊博崴 6 16
10 陈文政 4 32
11 邱金波 4 26
12 金桐熙 4 22
12 陈正勋 4 22
12 李雨昂 4 22
15 潘伟健 4 14
16 余炳葟 2 24
16 牛栄子 2 24
18 赵奕斐 0 24
第八组名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 赵晨宇 10 28
2 范 胤 8 28
2 申旻埈 8 28
4 伊凌涛 8 26
5 蒋其润 6 34
6 柳琪峰 6 24
7 乔 然 6 20
7 高 星 6 20
9 鲁俊仁 6 16
10 赵毓彩 4 34
11 曾志豪 4 30
11 朴泫洙 4 30
13 林君谚 4 20
13 王若然 4 20
15 西健伸 2 28
16 蘇聖芳 2 26
17 黄春棋 2 16
18 金京垠 0 22