1組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 18 6 範蘊若 -------- 丁 浩 1 6
第2台 15 6 王世一 -------- 陸敏全 12 4
第3台 7 4 呉震宇 -------- 陳亜峰 14 4
第4台 6 4 六浦裕太 -------- 王星昊 11 4
第5台 19 2 石豫來 -------- 朴鍾勲 8 4
第6台 17 2 黄世元 -------- 趙中暄 16 2
第7台 13 2 崔暎讃 -------- 唐吟嘯 5 2
第8台 10 2 陶 然 -------- 林世民 3 2
第9台 4 2 陳昱森 -------- 馬光子 2 2
第10台 20 0 嚴動虔 -------- 尹聖植 9 0
2組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 16 6 喬智健 -------- 楊鼎新 8 6
第2台 18 4 簡靖庭 -------- 羅 巖 10 4
第3台 15 4 趙邦橋 -------- 舒一笑 5 4
第4台 13 4 張紫良 -------- 李翔宇 3 4
第5台 12 4 劉宇航 -------- 大西竜平 2 4
第6台 14 2 錢留儒 -------- 李必奇 17 2
第7台 9 2 俞俐均 -------- 周元俊 7 2
第8台 11 0 宣承旼 -------- 薛冠華 4 2
第9台 6 0 金志明 -------- 朴鎭鍈 1 0
3組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 16 6 童夢成 -------- 潘 陽 13 6
第2台 3 6 寇政巖 -------- 陳玉儂 11 4
第3台 8 4 何語涵 -------- 偰玹準 10 4
第4台 9 4 黄 昕 -------- 胡傲華 2 4
第5台 18 2 李 維 -------- 潘昕瑋 6 2
第6台 17 2 白現宇 -------- 李 沇 5 2
第7台 14 2 尹閔重 -------- 李維清 4 2
第8台 12 2 何 旸 -------- 侯靖哲 1 2
第9台 15 0 広瀬優一 -------- 陳旭東 7 0
4組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 11 6 謝爾豪 -------- 湯靖軒 4 6
第2台 18 4 謝 科 -------- 宋圭相 5 4
第3台 17 4 趙 斐 -------- 汪鵬飛 15 4
第4台 9 4 徐澤鑫 -------- 朴鍵昊 8 4
第5台 3 4 陳梓健 -------- 鄭 胥 13 2
第6台 16 2 嚴在明 -------- 簡意弘 10 2
第7台 12 2 蔡丞韋 -------- 沈沛然 6 2
第8台 7 2 汪雨博 -------- 趙貫汝 2 2
第9台 14 0 大竹優 -------- 朴伸英 1 0
5組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 12 6 藤沢里菜 -------- 許皓鋐 1 6
第2台 17 4 劉兆哲 -------- 朴河旼 9 4
第3台 2 4 許嘉陽 -------- 胡鈺函 14 4
第4台 8 4 Lee eo -------- 潘亭宇 4 4
第5台 16 2 金禹丞 -------- 李成森 7 4
第6台 18 2 程宏昊 -------- 王嘉寶 6 2
第7台 15 2 韓一洲 -------- 黄一鳴 3 2
第8台 10 2 王嘉琪 -------- 周潤民 5 2
第9台 11 0 盧奕銓 -------- 文智煥 13 0
6組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 7 6 馬逸超 -------- 楊楷文 10 6
第2台 18 4 陳翰祺 -------- 陳祈睿 5 4
第3台 15 4 王澤錦 -------- 韋一博 4 4
第4台 11 4 應一韜 -------- 金宣圻 3 4
第5台 17 2 文敏鐘 -------- 金眞輝 2 4
第6台 16 2 朴正洙 -------- 黄靜遠 13 2
第7台 12 2 頼均輔 -------- 王思尹 1 2
第8台 9 2 許嘉偉 -------- 王靈水 6 2
第9台 14 0 李明澤 -------- 蔣佶豆 8 0
7組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 16 6 廖元赫 -------- 焦士維 11 6
第2台 4 6 陳 賢 -------- 韓昇周 9 4
第3台 17 4 朴常鎭 -------- 陳文政 5 4
第4台 12 4 陳正勛 -------- 丁世雄 2 4
第5台 14 2 李雨昂 -------- 邱金波 15 2
第6台 8 2 楊博崴 -------- 牛栄子 13 2
第7台 10 2 余炳葟 -------- 許瀚文 6 2
第8台 3 2 金桐熙 -------- 楊潤東 1 2
第9台 18 0 潘偉健 -------- 趙奕斐 7 0
8組第4ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 17 6 申旻埈 -------- 趙晨宇 3 6
第2台 15 4 高 星 -------- 伊淩濤 13 6
第3台 6 4 蔣其潤 -------- 曾志豪 11 4
第4台 4 4 趙毓彩 -------- 範 胤 10 4
第5台 14 2 朴泫洙 -------- 柳琪峰 9 4
第6台 18 2 西健伸 -------- 喬 然 5 2
第7台 12 2 王若然 -------- 蘇聖芳 2 2
第8台 7 2 魯俊仁 -------- 金京垠 16 0
第9台 8 0 林君諺 -------- 黄春棋 1 0
原文記事:2016利民杯星锐战首站分站赛小组循环第四轮对阵 - 利民杯星锐赛 - 弈城围棋网1组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 6 范蕴若 -------- 丁 浩 1 6
第2台 15 6 王世一 -------- 陆敏全 12 4
第3台 7 4 吴震宇 -------- 陈亚峰 14 4
第4台 6 4 六浦裕太 -------- 王星昊 11 4
第5台 19 2 石豫来 -------- 朴锺勲 8 4
第6台 17 2 黄世元 -------- 赵中暄 16 2
第7台 13 2 崔暎讃 -------- 唐吟啸 5 2
第8台 10 2 陶 然 -------- 林世民 3 2
第9台 4 2 陈昱森 -------- 马光子 2 2
第10台 20 0 嚴動虔 -------- 尹聖植 9 0
---------------------------------------------------------------------
2组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 6 乔智健 -------- 杨鼎新 8 6
第2台 18 4 簡靖庭 -------- 罗 岩 10 4
第3台 15 4 赵邦桥 -------- 舒一笑 5 4
第4台 13 4 张紫良 -------- 李翔宇 3 4
第5台 12 4 刘宇航 -------- 大西竜平 2 4
第6台 14 2 钱留儒 -------- 李必奇 17 2
第7台 9 2 俞俐均 -------- 周元俊 7 2
第8台 11 0 宣承旼 -------- 薛冠华 4 2
第9台 6 0 金志明 -------- 朴鎭鍈 1 0
---------------------------------------------------------------------
3组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 6 童梦成 -------- 潘 阳 13 6
第2台 3 6 寇政岩 -------- 陈玉侬 11 4
第3台 8 4 何语涵 -------- 偰玹準 10 4
第4台 9 4 黄 昕 -------- 胡傲华 2 4
第5台 18 2 李 維 -------- 潘昕玮 6 2
第6台 17 2 白現宇 -------- 李 沇 5 2
第7台 14 2 尹閔重 -------- 李维清 4 2
第8台 12 2 何 旸 -------- 侯靖哲 1 2
第9台 15 0 広瀬優一 -------- 陈旭东 7 0
---------------------------------------------------------------------
4组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 11 6 谢尔豪 -------- 汤靖轩 4 6
第2台 18 4 谢 科 -------- 宋圭相 5 4
第3台 17 4 赵 斐 -------- 汪鹏飞 15 4
第4台 9 4 徐泽鑫 -------- 朴键昊 8 4
第5台 3 4 陈梓健 -------- 郑 胥 13 2
第6台 16 2 严在明 -------- 簡意弘 10 2
第7台 12 2 蔡丞韋 -------- 沈沛然 6 2
第8台 7 2 汪雨博 -------- 赵贯汝 2 2
第9台 14 0 大竹優 -------- 朴伸英 1 0
---------------------------------------------------------------------
5组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 12 6 虅沢里菜 -------- 许皓鋐 1 6
第2台 17 4 刘兆哲 -------- 朴河旼 9 4
第3台 2 4 许嘉阳 -------- 胡钰函 14 4
第4台 8 4 Lee eo -------- 潘亭宇 4 4
第5台 16 2 金禹丞 -------- 李成森 7 4
第6台 18 2 程宏昊 -------- 王嘉宝 6 2
第7台 15 2 韩一洲 -------- 黄一鸣 3 2
第8台 10 2 王嘉琪 -------- 周润民 5 2
第9台 11 0 盧奕銓 -------- 文智煥 13 0
---------------------------------------------------------------------
6组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 7 6 马逸超 -------- 杨楷文 10 6
第2台 18 4 陈翰祺 -------- 陳祈睿 5 4
第3台 15 4 王泽锦 -------- 韦一博 4 4
第4台 11 4 应一韬 -------- 金宣圻 3 4
第5台 17 2 文敏鐘 -------- 金眞辉 2 4
第6台 16 2 朴正洙 -------- 黄静远 13 2
第7台 12 2 頼均輔 -------- 王思尹 1 2
第8台 9 2 许嘉伟 -------- 王灵水 6 2
第9台 14 0 李明泽 -------- 蒋佶豆 8 0
---------------------------------------------------------------------
7组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 6 廖元赫 -------- 焦士维 11 6
第2台 4 6 陈 贤 -------- 韓昇周 9 4
第3台 17 4 朴常鎭 -------- 陈文政 5 4
第4台 12 4 陈正勋 -------- 丁世雄 2 4
第5台 14 2 李雨昂 -------- 邱金波 15 2
第6台 8 2 楊博崴 -------- 牛栄子 13 2
第7台 10 2 余炳葟 -------- 许瀚文 6 2
第8台 3 2 金桐熙 -------- 杨润东 1 2
第9台 18 0 潘伟健 -------- 赵奕斐 7 0
---------------------------------------------------------------------
8组第4轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 17 6 申旻埈 -------- 赵晨宇 3 6
第2台 15 4 高 星 -------- 伊凌涛 13 6
第3台 6 4 蒋其润 -------- 曾志豪 11 4
第4台 4 4 赵毓彩 -------- 范 胤 10 4
第5台 14 2 朴泫洙 -------- 柳琪峰 9 4
第6台 18 2 西健伸 -------- 乔 然 5 2
第7台 12 2 王若然 -------- 蘇聖芳 2 2
第8台 7 2 鲁俊仁 -------- 金京垠 16 0
第9台 8 0 林君谚 -------- 黄春棋 1 0