1組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 丁 浩 -------- 馬光子 2 0
第2台 3 0 林世民 -------- 陳昱森 4 0
第3台 5 0 唐吟嘯 -------- 六浦裕太 6 0
第4台 7 0 呉震宇 -------- 朴鍾勲 8 0
第5台 9 0 尹聖植 -------- 陶 然 10 0
第6台 11 0 王星昊 -------- 陸敏全 12 0
第7台 13 0 崔暎讃 -------- 陳亜峰 14 0
第8台 15 0 王世一 -------- 趙中暄 16 0
第9台 17 0 黄世元 -------- 范蘊若 18 0
第10台 19 0 石豫來 -------- 嚴動虔 20 0
2組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 朴鎭鍈 -------- 大西竜平 2 0
第2台 3 0 李翔宇 -------- 薛冠華 4 0
第3台 5 0 舒一笑 -------- 金誌明 6 0
第4台 7 0 周元俊 -------- 楊鼎新 8 0
第5台 9 0 俞俐均 -------- 羅 巖 10 0
第6台 11 0 宣承旼 -------- 劉宇航 12 0
第7台 13 0 張紫良 -------- 錢留儒 14 0
第8台 15 0 趙邦橋 -------- 喬智健 16 0
第9台 17 0 李必奇 -------- 簡靖庭 18 0
3組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 侯靖哲 -------- 胡傲華 2 0
第2台 3 0 寇政巖 -------- 李維清 4 0
第3台 5 0 李 沇 -------- 潘昕瑋 6 0
第4台 7 0 陳旭東 -------- 何語涵 8 0
第5台 9 0 黄 昕 -------- 偰玹準 10 0
第6台 11 0 陳玉儂 -------- 何 旸 12 0
第7台 13 0 潘 陽 -------- 尹閔重 14 0
第8台 15 0 広瀬優一 -------- 童夢成 16 0
第9台 17 0 白現宇 -------- 李 維 18 0
4組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 朴伸英 -------- 趙貫汝 2 0
第2台 3 0 陳梓健 -------- 湯靖軒 4 0
第3台 5 0 宋圭相 -------- 沈沛然 6 0
第4台 7 0 汪雨博 -------- 朴鍵昊 8 0
第5台 9 0 徐澤鑫 -------- 簡意弘 10 0
第6台 11 0 謝爾豪 -------- 蔡丞韋 12 0
第7台 13 0 鄭 胥 -------- 大竹優 14 0
第8台 15 0 汪鵬飛 -------- 嚴在明 16 0
第9台 17 0 趙 斐 -------- 謝 科 18 0
5組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 許皓鋐 -------- 許嘉陽 2 0
第2台 3 0 黄一鳴 -------- 潘亭宇 4 0
第3台 5 0 周潤民 -------- 王嘉寶 6 0
第4台 7 0 李成森 -------- Lee eo 8 0
第5台 9 0 朴河旼 -------- 王嘉琪 10 0
第6台 11 0 盧奕銓 -------- 藤沢里菜 12 0
第7台 13 0 文智煥 -------- 胡鈺函 14 0
第8台 15 0 韓一洲 -------- 金禹丞 16 0
第9台 17 0 劉兆哲 -------- 程宏昊 18 0
6組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 王思尹 -------- 金眞輝 2 0
第2台 3 0 金宣圻 -------- 韋一博 4 0
第3台 5 0 陳祈睿 -------- 王靈水 6 0
第4台 7 0 馬逸超 -------- 蔣佶豆 8 0
第5台 9 0 許嘉偉 -------- 楊楷文 10 0
第6台 11 0 應一韜 -------- 頼均輔 12 0
第7台 13 0 黄靜遠 -------- 李明澤 14 0
第8台 15 0 王澤錦 -------- 朴正洙 16 0
第9台 17 0 文敏鐘 -------- 陳翰祺 18 0
7組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 楊潤東 -------- 丁世雄 2 0
第2台 3 0 金桐熙 -------- 陳 賢 4 0
第3台 5 0 陳文政 -------- 許瀚文 6 0
第4台 7 0 趙奕斐 -------- 楊博崴 8 0
第5台 9 0 韓昇周 -------- 余炳葟 10 0
第6台 11 0 焦士維 -------- 陳正勛 12 0
第7台 13 0 牛栄子 -------- 李雨昂 14 0
第8台 15 0 邱金波 -------- 廖元赫 16 0
第9台 17 0 朴常鎭 -------- 潘偉健 18 0
8組第1ラウンド対局表
台次 編号 積分 黒番 白番 編号 積分
第1台 1 0 黄春棋 -------- 蘇聖芳 2 0
第2台 3 0 趙晨宇 -------- 趙毓彩 4 0
第3台 5 0 喬 然 -------- 蔣其潤 6 0
第4台 7 0 魯俊仁 -------- 林君諺 8 0
第5台 9 0 柳琪峰 -------- 范 胤 10 0
第6台 11 0 曾誌豪 -------- 王若然 12 0
第7台 13 0 伊淩濤 -------- 朴泫洙 14 0
第8台 15 0 高 星 -------- 金京垠 16 0
第9台 17 0 申旻埈 -------- 西健伸 18 0原文記事:2016利民杯世界星锐战首站分站赛循环赛首轮对阵 - 利民杯星锐赛 - 弈城围棋网
1组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 丁 浩 -------- 马光子 2 0
第2台 3 0 林世民 -------- 陈昱森 4 0
第3台 5 0 唐吟啸 -------- 六浦裕太 6 0
第4台 7 0 吴震宇 -------- 朴锺勲 8 0
第5台 9 0 尹聖植 -------- 陶 然 10 0
第6台 11 0 王星昊 -------- 陆敏全 12 0
第7台 13 0 崔暎讃 -------- 陈亚峰 14 0
第8台 15 0 王世一 -------- 赵中暄 16 0
第9台 17 0 黄世元 -------- 范蕴若 18 0
第10台 19 0 石豫来 -------- 嚴動虔 20 0
---------------------------------------------------------------------
2组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 朴鎭鍈 -------- 大西竜平 2 0
第2台 3 0 李翔宇 -------- 薛冠华 4 0
第3台 5 0 舒一笑 -------- 金志明 6 0
第4台 7 0 周元俊 -------- 杨鼎新 8 0
第5台 9 0 俞俐均 -------- 罗 岩 10 0
第6台 11 0 宣承旼 -------- 刘宇航 12 0
第7台 13 0 张紫良 -------- 钱留儒 14 0
第8台 15 0 赵邦桥 -------- 乔智健 16 0
第9台 17 0 李必奇 -------- 簡靖庭 18 0
---------------------------------------------------------------------
3组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 侯靖哲 -------- 胡傲华 2 0
第2台 3 0 寇政岩 -------- 李维清 4 0
第3台 5 0 李 沇 -------- 潘昕玮 6 0
第4台 7 0 陈旭东 -------- 何语涵 8 0
第5台 9 0 黄 昕 -------- 偰玹準 10 0
第6台 11 0 陈玉侬 -------- 何 旸 12 0
第7台 13 0 潘 阳 -------- 尹閔重 14 0
第8台 15 0 広瀬優一 -------- 童梦成 16 0
第9台 17 0 白現宇 -------- 李 維 18 0
---------------------------------------------------------------------
4组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 朴伸英 -------- 赵贯汝 2 0
第2台 3 0 陈梓健 -------- 汤靖轩 4 0
第3台 5 0 宋圭相 -------- 沈沛然 6 0
第4台 7 0 汪雨博 -------- 朴键昊 8 0
第5台 9 0 徐泽鑫 -------- 簡意弘 10 0
第6台 11 0 谢尔豪 -------- 蔡丞韋 12 0
第7台 13 0 郑 胥 -------- 大竹優 14 0
第8台 15 0 汪鹏飞 -------- 严在明 16 0
第9台 17 0 赵 斐 -------- 谢 科 18 0
---------------------------------------------------------------------
5组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 许皓鋐 -------- 许嘉阳 2 0
第2台 3 0 黄一鸣 -------- 潘亭宇 4 0
第3台 5 0 周润民 -------- 王嘉宝 6 0
第4台 7 0 李成森 -------- Lee eo 8 0
第5台 9 0 朴河旼 -------- 王嘉琪 10 0
第6台 11 0 盧奕銓 -------- 虅沢里菜 12 0
第7台 13 0 文智煥 -------- 胡钰函 14 0
第8台 15 0 韩一洲 -------- 金禹丞 16 0
第9台 17 0 刘兆哲 -------- 程宏昊 18 0
---------------------------------------------------------------------
6组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 王思尹 -------- 金眞辉 2 0
第2台 3 0 金宣圻 -------- 韦一博 4 0
第3台 5 0 陳祈睿 -------- 王灵水 6 0
第4台 7 0 马逸超 -------- 蒋佶豆 8 0
第5台 9 0 许嘉伟 -------- 杨楷文 10 0
第6台 11 0 应一韬 -------- 頼均輔 12 0
第7台 13 0 黄静远 -------- 李明泽 14 0
第8台 15 0 王泽锦 -------- 朴正洙 16 0
第9台 17 0 文敏鐘 -------- 陈翰祺 18 0
---------------------------------------------------------------------
7组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 杨润东 -------- 丁世雄 2 0
第2台 3 0 金桐熙 -------- 陈 贤 4 0
第3台 5 0 陈文政 -------- 许瀚文 6 0
第4台 7 0 赵奕斐 -------- 楊博崴 8 0
第5台 9 0 韓昇周 -------- 余炳葟 10 0
第6台 11 0 焦士维 -------- 陈正勋 12 0
第7台 13 0 牛栄子 -------- 李雨昂 14 0
第8台 15 0 邱金波 -------- 廖元赫 16 0
第9台 17 0 朴常鎭 -------- 潘伟健 18 0
---------------------------------------------------------------------
8组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 黄春棋 -------- 蘇聖芳 2 0
第2台 3 0 赵晨宇 -------- 赵毓彩 4 0
第3台 5 0 乔 然 -------- 蒋其润 6 0
第4台 7 0 鲁俊仁 -------- 林君谚 8 0
第5台 9 0 柳琪峰 -------- 范 胤 10 0
第6台 11 0 曾志豪 -------- 王若然 12 0
第7台 13 0 伊凌涛 -------- 朴泫洙 14 0
第8台 15 0 高 星 -------- 金京垠 16 0
第9台 17 0 申旻埈 -------- 西健伸 18 0