決勝トーナメント進出者
第一組:李維清、李軒豪、馬光子、朴鍵昊(韓)
第二組:謝爾豪、謝科、胡鈺函、六浦雄太(日)
第三組:陳昱森、嚴在明、辜梓豪、王嘉寶
第四組:伊淩濤、黄昕、朴河旼(韓)、李萬鵬
第五組:趙晨宇、丁浩、李成森、宋相勛(韓)
第六組:王彥皓、許嘉陽、陳正勛、韓一洲
第七組:申旻埈(韓)、舒一笑、蔣其潤、範胤
第八組:卞相壹(韓)、王若然、黄靜遠、焦士維
各組総合成績
第一組:
名次 姓名 大分 小分
1 李維清 8 28
2 李軒豪 8 26
2 馬光子 8 26
4 朴鍵昊 6 32
5 王世一 6 28
6 馬逸超 6 24
7 喬 然 6 20
7 羅 巖 6 20
9 朴常鎭 6 18
10 陳文政 4 32
11 陳玉儂 4 30
12 趙中暄 4 22
12 鄭鴻逸 4 22
14 袁婷昱 2 28
15 小山空也 2 22
16 俞俐均 0 22
第二組:
名次 姓名 大分 小分
1 謝爾豪 10 28
2 謝 科 8 32
3 胡鈺函 8 30
4 六浦雄太 6 32
5 朴泫洙 6 30
6 鄭 胥 6 28
7 寇政巖 6 22
8 王音靈水 4 26
8 楊博崴 4 26
8 沈沛然 4 26
11 程宏昊 4 24
12 唐吟嘯 4 20
13 金志明 4 18
14 潘昕偉 4 14
15 朴鍾勲 2 24
16 戦 鷹 0 20
第三組:
名次 姓名 大分 小分
1 陳昱森 8 32
2 嚴在明 8 30
3 辜梓豪 8 28
4 王嘉寶 8 26
5 朴鎮锳 6 28
6 吳震宇 6 26
7 陳亞峰 6 24
7 林士勛 6 24
9 偰玹準 4 30
10 西健伸 4 26
11 張家豪 4 24
12 胡傲華 4 22
13 金桐熙 4 18
14 潘亭宇 2 22
15 王 爽 2 20
16 王嘉琪 0 20 第四組:
名次 姓名 大分 小分
1 伊淩濤 10 34
2 黄 昕 8 30
3 朴河旼 8 26
4 李萬鵬 6 30
5 楊 一 6 28
6 陳祈睿 6 26
7 曾志豪 6 24
8 陳 賢 4 30
9 湯靖軒 4 24
9 李必奇 4 24
9 林辰昱 4 24
9 田瑞琪 4 24
13 白讃僖 4 18
14 侯靖哲 4 16
15 王思尹 2 18
16 牛栄子 0 24
第五組:
名次 姓名 大分 小分
1 趙晨宇 10 26
2 丁 浩 8 32
3 李成森 6 30
4 宋相勳 6 30
5 郭信驛 6 30(沒對過第1名)
6 邱金波 6 28
7 周元俊 6 24
8 安正己 4 26
8 徐澤鑫 4 26
10 何 旸 4 20
11 林傑漢 4 18
11 林新爲 4 18
13 陳旭東 2 24
14 趙貫汝 0 18
第六組:
名次 姓名 大分 小分
1 王彥皓 8 30
2 許嘉陽 8 26
2 陳正勛 8 26
4 韓一洲 6 28
5 黄宰淵 6 26
6 宋知勳 6 22
6 錢留儒 6 22
8 張紫良 4 32
8 何語涵 4 32
10 高 星 4 22
10 成家業 4 22
12 許瀚文 4 18
13 李 維 2 22
14 黄世元 0 22
第七組:
名次 姓名 大分 小分
1 舒一笑 8 30
3 蔣其潤 8 28
4 範 胤 8 22
5 陳梓健 6 28
6 崔暎讃 6 26
7 廖元赫 6 22
8 柳琪峰 4 26
8 許皓鋐 4 26
10 趙奕斐 4 12
11 韓恩溢 2 28
11 陸敏全 2 28
13 簡靖庭 2 24
14 潘偉健 2 20
第八組:
名次 姓名 大分 小分
1 卞相壹 10 28
2 王若然 8 28
3 黄靜遠 6 30
3 焦士維 6 30
5 王澤錦 6 28
6 於之瑩 6 26
7 應一韜 6 24
8 陶 然 4 26
9 崔宰栄 4 22
10 蔡文馳 4 18
10 莊承濬 4 18
10 蔡丞韋 4 18
13 蔣吉豆 2 30
14 尹松濤 0 24--
参考リンク:【利民杯】予選1回目決勝トーナメント進出者(中国28人、韓国2人、台湾2人、日本0人) : 【nitro15】
--
原文記事: 弈城围棋网
利民杯世界星锐最强战第二站小组循环赛各组详细名次:
第一组:
名次 姓名 大分 小分
1 李维清 8 28
2 李轩豪 8 26
2 马光子 8 26
4 朴键昊 6 32
5 王世一 6 28
6 马逸超 6 24
7 乔 然 6 20
7 罗 岩 6 20
9 朴常鎭 6 18
10 陈文政 4 32
11 陈玉侬 4 30
12 赵中暄 4 22
12 郑鸿逸 4 22
14 袁婷昱 2 28
15 小山空也 2 22
16 俞俐均 0 22
第二组:
名次 姓名 大分 小 分
1 谢尔豪 10 28
2 谢 科 8 32
3 胡钰函 8 30
4 六浦雄太 6 32
5 朴泫洙 6 30
6 郑 胥 6 28
7 寇政岩 6 22
8 王音灵水 4 26
8 杨博崴 4 26
8 沈沛然 4 26
11 程宏昊 4 24
12 唐吟啸 4 20
13 金志明 4 18
14 潘昕伟 4 14
15 朴锺勲 2 24
16 战 鹰 0 20
第三组:
名次 姓名 大分 小分
1 陈昱森 8 32
2 严在明 8 30
3 辜梓豪 8 28
4 王嘉宝 8 26
5 朴镇锳 6 28
6 吴震宇 6 26
7 陈亚峰 6 24
7 林士勋 6 24
9 偰玹準 4 30
10 西健伸 4 26
11 张家豪 4 24
12 胡傲华 4 22
13 金桐熙 4 18
14 潘亭宇 2 22
15 王 爽 2 20
16 王嘉琪 0 20
第四组:
名次 姓名 大分 小分
1 伊凌涛 10 34
2 黄 昕 8 30
3 朴河旼 8 26
4 李万鹏 6 30
5 杨 一 6 28
6 陈祈睿 6 26
7 曾志豪 6 24
8 陈 贤 4 30
9 汤靖轩 4 24
9 李必奇 4 24
9 林辰昱 4 24
9 田瑞琪 4 24
13 白讃僖 4 18
14 侯靖哲 4 16
15 王思尹 2 18
16 牛荣子 0 24
第五组:
名次 姓名 大分 小分
1 赵晨宇 10 26
2 丁 浩 8 32
3 李成森 6 30
4 宋相勳 6 30
5 郭信驿 6 30(没对过第1名)
6 邱金波 6 28
7 周元俊 6 24
8 安正己 4 26
8 徐泽鑫 4 26
10 何 旸 4 20
11 林杰汉 4 18
11 林新爲 4 18
13 陈旭东 2 24
14 赵贯汝 0 18
第六组:
名次 姓名 大分 小分
1 王彦皓 8 30
2 许嘉阳 8 26
2 陈正勋 8 26
4 韩一洲 6 28
5 黄宰渊 6 26
6 宋知勳 6 22
6 钱留儒 6 22
8 张紫良 4 32
8 何语涵 4 32
10 高 星 4 22
10 成家业 4 22
12 许瀚文 4 18
13 李 维 2 22
14 黄世元 0 22
第七组:
名次 姓名 大分 小分
1 舒一笑 8 30
2 申旻埈 8 30
3 蒋其润 8 28
4 范 胤 8 22
5 陈梓健 6 28
6 崔暎讃 6 26
7 廖元赫 6 22
8 柳琪峰 4 26
8 许皓鋐 4 26
10 赵奕斐 4 12
11 韩恩溢 2 28
11 陆敏全 2 28
13 簡靖庭 2 24
14 潘伟健 2 20
第八组:
名次 姓名 大分 小分
1 卞相壹 10 28
2 王若然 8 28
3 黄静远 6 30
3 焦士维 6 30
5 王泽锦 6 28
6 於之莹 6 26
7 应一韬 6 24
8 陶 然 4 26
9 崔宰榮 4 22
10 蔡文驰 4 18
10 莊承濬 4 18
10 蔡丞韋 4 18
13 蒋吉豆 2 30
14 尹松涛 0 24