2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第一组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 6 丁世雄 ---- 柯 洁 9 6
第2台 12 4 廖元赫 ---- 陈梓健 13 4
第3台 16 4 宋知勳 ---- 应一韬 11 4
第4台 6 4 石豫来 ---- 郭信驿 4 4
第5台 15 2 林新爲 ---- 张家豪 10 2
第6台 8 2 朴镇锳 ---- 寇政岩 3 2
第7台 7 2 何 旸 ---- 袁婷昱 1 2
第8台 14 0 李 维 ---- 莊承濬 5 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第二组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 8 6 芈昱廷 ---- 乔智健 2 6
第2台 15 4 李修全 ---- 王 爽 6 4
第3台 14 4 严在明 ---- 崔暎讃 5 4
第4台 11 4 郑 胥 ---- 邱金波 3 4
第5台 16 2 朴锺勲 ---- 杨 一 10 2
第6台 9 2 李万鹏 ---- 蔡丞韋 13 2
第7台 4 2 蔡文鑫 ---- 陈亚峰 7 2
第8台 1 0 林世勋 ---- 贾罡璐 12 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第三组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 8 6 范蕴若 ---- 王彦皓 14 6
第2台 16 4 许皓鋐 ---- 黄 昕 4 4
第3台 11 4 陈翰祺 ---- 田瑞琪 10 4
第4台 6 4 陈文政 ---- 韩一洲 2 4
第5台 15 2 曾志豪 ---- 陶 然 13 2
第6台 5 2 朴常镇 ---- 簡靖庭 9 2
第7台 7 2 崔宰榮 ---- 焦士维 3 2
第8台 12 0 林世民 ---- 蔡文驰 1 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第四组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 6 於之莹 ---- 李轩豪 8 6
第2台 11 4 郑宇航 ---- 朴键昊 13 4
第3台 2 4 陈昱森 ---- 何语涵 10 4
第4台 4 4 舒一笑 ---- 汪鹏飞 1 4
第5台 15 2 陈祈睿 ---- 李必奇 9 2
第6台 14 2 程宏昊 ---- 韩相朝 5 2
第7台 6 2 汪雨博 ---- 薛冠华 3 2
第8台 12 0 苏聖芳 ---- 林杰漢 7 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第五组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 9 6 童梦成 ---- 胡傲华 3 6
第2台 15 4 丁 浩 ---- 范 胤 2 4
第3台 8 4 大 西 ---- 杨博崴 14 4
第4台 12 4 胡钰函 ---- 潘亭宇 7 4
第5台 16 2 郑鸿逸 ---- 朱骏寰 10 2
第6台 13 2 金志明 ---- 张紫良 6 2
第7台 5 2 沈沛然 ---- 金相天 4 2
第8台 11 0 俞俐均 ---- 徐泽鑫 1 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第六组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 8 6 谢尔豪 ---- 汤靖轩 9 6
第2台 16 4 代智天 ---- 韦一博 11 4
第3台 15 4 黄静远 ---- 芝 野 1 4
第4台 10 4 林君谚 ---- 陈 贤 2 4
第5台 13 2 周元俊 ---- 藤 泽 12 2
第6台 4 2 王世一 ---- 张俊哲 6 2
第7台 7 2 赵奕斐 ---- 李维清 5 2
第8台 14 0 朴泫洙 ---- 金永徒 3 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第七组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 15 6 王元均 ---- 赵晨宇 8 6
第2台 14 4 谢 科 ---- 陈正勋 12 4
第3台 13 4 李承俊 ---- 白讃僖 4 4
第4台 2 4 辜梓豪 ---- 钱留儒 5 4
第5台 7 2 本 木 ---- 王泽锦 11 2
第6台 10 2 陈玉侬 ---- 乔 然 3 2
第7台 9 2 侯靖哲 ---- 马光子 1 2
第8台 16 0 潘 阳 ---- 陆敏全 6 0
-------------------------------------2015“利民杯”星锐赛第一分站赛第八组
第4轮对局表台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
-------------------------------------
第1台 14 6 杨楷文 ---- 马逸超 4 6
第2台 16 4 李成森 ---- 蒋其润 12 4
第3台 2 4 吴震宇 ---- 潘昕伟 5 4
第4台 9 4 许嘉阳 ---- 李翔宇 1 4
第5台 15 2 申旻埈 ---- 杨润东 11 2
第6台 13 2 金桐熙 ---- 白歞宇 6 2
第7台 7 2 高 星 ---- 伊凌涛 3 2
第8台 8 0 黄世元 ---- 牛栄子 10 0
BLOG CONTENT
●当ブログについて
●人気記事
●イベント写真
●イベントレポ
