中国ランキング|サイバーオロ 

2000


中国围棋等级分(15.03.31) - 中国棋牌网
 

排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    1     时  越  2694      2     柯  洁  2663      3     芈昱廷  2652  
    4     古  力  2649      5     江维杰  2644      6     唐韦星  2639  
    7     周睿羊  2635      8     陈耀烨  2633      9     柁嘉熹  2623  
    10    连  笑  2610      10    范廷钰  2610      12    王  檄  2604  
    13    杨鼎新  2596      14    邱  峻  2594      15    檀  啸  2592  
    16    钟文靖  2573      17    彭立尧  2569      18    古灵益  2561  
    19    李轩豪  2558      20    李钦诚  2538      20    范蕴若  2538  
    20    朴文垚  2538      23    童梦成  2534      24    蔡  竞  2533  
    25    邬光亚  2527      26    周贺玺  2525      27    孟泰龄  2524  
    27    周鹤洋  2524      29    谢  赫  2521      30    张  涛  2520  
    30    廖行文  2520      32    刘  星  2518      33    毛睿龙  2512  
    34    胡耀宇  2510      35    李  喆  2507      35    牛雨田  2507  
    37    安冬旭  2502      38    孔  杰  2498      39    黄云嵩  2495  
    40    谢尔豪  2494      41    朱元豪  2484      41    王昊洋  2484  
    43    彭  荃  2481      44    党毅飞  2478      45    王  垚  2471  
    46    李  铭  2470      47    孙腾宇  2469      48    陶欣然  2465  
    49    汪  涛  2463      50    胡跃峰  2460      51    常  昊  2459  
    52    李  康  2457      53    俞  斌  2453      53    严  欢  2453  
    55    张  立  2450      55    赵晨宇  2450      57    王  磊  2449  
    58    罗洗河  2447      59    丁  伟  2444      59    陶  忻  2444  
    61    张  维  2443      61    郭闻潮  2443      63    夏晨琨  2440  
    64    李豪杰  2431      64    王  雷  2431      66    付  冲  2426  
    67    黄奕中  2425      68    孙  力  2424      68    陈  贤  2424  
    70    曹大元  2423      71    潘  非  2421      71    刘  曦  2421  
    73    杨一80  2415      74    国宇征  2414      75    辜梓豪  2411  
    76    韩一洲  2410      77    戎  毅  2409      78    许嘉阳  2407  
    79    李  劼  2405      80    於之莹  2404      81    芮乃伟  2402  
    81    郑淼鑫  2402      83    林朝华  2401      84    林  锋  2400  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    85    杨楷文  2398      86    佟禹林  2395      86    黄  晨  2395  
    86    崔  灿  2395      89    韩  晗  2392      90    曹潇阳  2391  
    91    朱松力  2388      92    张  强  2385      93    方  捷  2381  
    94    尹  航  2378      94    王晨星  2378      96    张亚博  2376  
    97    陈潇楠  2374      97    陈  浩  2374      99    范  胤  2366  
    100   甘思阳  2362      100   秦悦欣  2362      102   汪  洋  2361  



BLOG CONTENT
当ブログについて
人気記事
イベント写真
イベントレポ