1、李世石九段 701,731,400韩元
2、白洪淅九段 462,545,800韩元
3、崔哲瀚九段 404,533,600韩元
4、朴廷桓九段 256,480,000韩元
5、李昌镐九段 207,271,500韩元
6、金志锡八段 200,064,000韩元
7、姜东润九段 176,630,000韩元
8、赵汉乘九段 143,477,800韩元
9、尹峻相九段 122,090,000韩元
10、朴永训九段 121,520,600韩元
http://baduk.netmarble.net/News/News/BbsContentView.asp?seq=8654287&searchstring=&searchstringoptionval=1&searchmonth=0&searchrange=0&cateId=0&choice=0&usememosp=0&SearchYear=2013&pageno=1
■2012プロ棋士賞金ランキング10傑
ランキング | 記事 | 賞金総額(円) | 主な成績 |
1 | イ·セドル九段 | 701,731,400 | 2012三星火災杯優勝、2012オレ杯優勝、 第40期名人戦優勝、第17期GSカルテックス杯優勝など |
2 | ベクホンソク9段 | 462,545,800 | 第4回BCカード杯優勝、第24回TV囲碁アジア選手権優勝、 第40期名人戦準優勝、第30期KBS囲碁ワンジョン準優勝など |
3 | チェチョルハン9段 | 404,533,600 | 第8期十停電優勝、 2012スポーツアコード、世界マインドゲームス個展。ペア戦優勝、2012オレ倍準優勝、第56期国手戦準優勝など |
4 | バクジョンファン9段 | 256,480,000 | 第30期KBS囲碁ワンジョン優勝、第13期マキシムコーヒー杯優勝 第9回チュンランベ8強、第1回バイリンベ8強など |
5 | 李昌鎬九段 | 207,271,500 | 第16回LG杯準優勝、第7回ウンシベ4強、 2012劉周円苗杯優勝など |
6 | キム·ジソク8段 | 200,064,000 | 2012韓国囲碁リーグチーム(ハンゲーム)優勝、第8期の物価情報杯準優勝、 第9回チュンランベ8強、第17期GSカルテックス杯8強など |
7 | カン·ドンユン9段 | 176,630,000 | 第7期十停電準優勝、 2012オレ倍8強、 第17回LG杯4強、2012三星火災杯8強など |
8 | ジョハンスン9段 | 143,477,800 | 第56期国手戦優勝、2012オレ倍8強、 第1回バイリンベ16など |
9 | ユンジュンサン9段 | 122,090,000 | 2012韓国囲碁リーグチーム(ハンゲーム)優勝、2012オレ倍4強、 第17期チョンウォンジョン4強など |
10 | パク·ヨンフン9段 | 121,520,600 | 第17期GSカルテックス杯準優勝、第3回世界囲碁名人戦準優勝、 第4回BCカード杯8強など |
