
弈城围棋网
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 陈耀烨 2681 2 时 越 2671 3 芈昱廷 2659
4 周睿羊 2654 5 古 力 2653 6 柁嘉熹 2639
7 王 檄 2635 8 范廷钰 2617 9 唐韦星 2615
10 连 笑 2614 11 江维杰 2602 12 檀 啸 2600
13 杨鼎新 2583 13 邱 峻 2583 15 彭立尧 2580
16 谢 赫 2570 17 邬光亚 2568 18 朴文垚 2563
19 柯 洁 2559 20 古灵益 2554 21 刘 星 2550
22 党毅飞 2544 23 李 喆 2542 24 孔 杰 2537
24 毛睿龙 2537 24 胡耀宇 2537 27 蔡 竞 2530
28 钟文靖 2529 29 周鹤洋 2524 29 李轩豪 2524
31 童梦成 2521 32 朱元豪 2513 32 范蕴若 2513
32 牛雨田 2513 35 张 涛 2508 35 周贺玺 2508
35 孟泰龄 2508 38 彭 荃 2499 39 廖行文 2498
39 安冬旭 2498 41 谢尔豪 2489 42 陶欣然 2488
43 李钦诚 2487 44 张 立 2485 45 李 康 2481
46 常 昊 2472 47 郭闻潮 2471 47 王 垚 2471
49 俞 斌 2465 50 孙腾宇 2462 51 黄云嵩 2458
51 王 磊 2458 53 罗洗河 2456 54 汪 涛 2451
55 王昊洋 2448 55 胡跃峰 2448 57 陶 忻 2445
58 张 维 2444 58 丁 伟 2444 60 严 欢 2438
61 孙 力 2433 62 王 雷 2431 63 李豪杰 2428
64 付 冲 2423 64 李 铭 2423 64 曹大元 2423
64 黄奕中 2423 68 潘 非 2419 69 杨一80 2415
70 刘 曦 2414 71 芮乃伟 2408 71 张亚博 2408
73 佟禹林 2406 74 李 劼 2405 74 郑淼鑫 2405
76 夏晨琨 2402 77 林朝华 2401 78 林 锋 2400
79 崔 灿 2398 79 国宇征 2398 79 韩一洲 2398
82 辜梓豪 2394 83 曹潇阳 2393 83 许嘉阳 2393排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 黄 晨 2392 86 朱松力 2391 87 於之莹 2387
87 韩 晗 2387 89 赵晨宇 2382 89 陈潇楠 2382
91 方 捷 2381 92 戎 毅 2379 93 尹 航 2377
94 陈 贤 2376 95 甘思阳 2375 96 陈 浩 2370
97 张 强 2365 98 王晨星 2362 99 李 赫 2361
100 汪 洋 2360 101 周振宇 2359 102 汪见虹 2356